Wymiary | OZNACZENIE1) | |||||||||
d | D | B | b | H | C | M1) | L | d1 | a | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | stopnie | |
5 | 21 | 9 | 6,8 | 33 | - | M5 | 18 | 9,4 | 13 | PGAKR5 PGAKL 5 |
6 | 21 | 9 | 6,8 | 36 | - | M6 | 21 | 9,4 | 13 | PGAKR 6 PGAKL 6 |
6 | 21,5 | 9 | 6,8 | 50 | - | M8 | 33 | 9,4 | 13 | PGAKR 6/M8 |
8 | 24 | 12 | 9 | 42 | - | M8 | 22 | 10,6 | 14 | PGAKR 8 PGAKL 8 |
10 | 29 | 14 | 10,5 | 48 | - | M10 | 26 | 12,8 | 13 | PGAKR 10 PGAKL10 |
12 | 32 | 16 | 12 | 54 | - | M12 | 28 | 15 | 13 | PGAKR 12 PGAKL12 |
14 | 42 | 21 | 15 | 60 | 23,5 | M14 | 34 | 19,2 | 15 | PGAKR 14 PGAKL14 |
16 | 42 | 21 | 15 | 66 | 23,5 | M16 | 37 | 19,2 | 15 | PGAKR 16 PGAKL16 |
18 | 50 | 25 | 18 | 72 | 27 | M 18x1,5 | 41 | 24,3 | 15 | PGAKR 18 PGAKL18 |
20 | 50 | 25 | 18 | 78 | 27 | M20x1,5 | 45 | 24,3 | 15 | PGAKR20 PGAKL 20 |
25 | 60 | 31 | 22 | 94 | 32 | M24x2 | 55 | 29,5 | 15 | PGAKR25 PGAKL25 |
30 | 70 | 37 | 25 | 110 | 37 | M30x2 | 66 | 34,8 | 17 | PGAKR30 PGAKL30 |
1) Dla główek z gwintem prawym oznaczenie R, np. PGAKR 10 Dla główek z gwintem lewym oznaczenie L, np. PGAKL 10 |
Charakterystyka:
Wykonanie standardowe: Łożyska ślizgowe przegubowe samosmarujące - para ślizgowa stal/brąz spiekany z dodatkiem grafitu, przesycony olejem eksploatacyjnym. Temperatura pracy: do 120°C.
Zastosowanie:
Maszyny i urządzenia techniczne wykonujące ruchy wahliwe; w przemyśle lekkim, spożywczym, poligraficznym, papierniczym, tytoniowym i transporcie.
Stan dostawy:
Gotowe do zamontowania. Pierścień zewnętrzny ze spiekanego brązu przesycony olejem eksploatacyjnym, nie myć.
Zabezpieczone olejem konsensacyjnym, opakowane w papier antykorozyjny z inhibitorami korozji.