OZNACZENIE | WYMIARY |
Ilość |
NOŚNOŚĆ | |||||
Fk | D | Hc | L | f1 |
C |
C0 |
||
mm | mm | mm | mm | mm | szt. | N | N | |
PLB 10 | 10 | 19 | 29 | 22 | 1,3 | 4 | 320 | 240 |
PLB 13 | 13 | 23 | 32 | 23 | 1,3 | 4 | 420 | 280 |
PLB 16 PP | 16 | 28 | 37 | 26,5 | 1,6 | 4 | 580 | 440 |
PLB 20 PP | 20 | 32 | 42 | 30,5 | 1,6 | 5 | 1170 | 860 |
PLB 25 PP | 25 | 40 | 59 | 41 | 1,85 | 5 | 2080 | 1560 |
PLB 30 PP | 30 | 45 | 64 | 44,5 | 1,85 | 6 | 2820 | 2230 |
PLB 35 PP | 35 | 52 | 70 | 49,5 | 2,1 | 6 | 3950 | 3100 |
PLB 40 PP | 40 | 60 | 80 | 60,5 | 2,1 | 6 | 5170 | 3810 |
PLB 50 PP | 50 | 75 | 100 | 77,5 | 2,65 | 7 | 16000 | 12200 |
PLB 60 PP | 60 | 90 | 125 | 101,5 | 3,15 | 7 | 23500 | 18700 |
Dla średnicy Fk od 16mm prowadnice są uszczelnione(PP).
Rodzaje:
- zamknięte PLB
- otwarte PLBO
- rozcięte PLBR
Charakterystyka:
Prowadnice liniowe kulkowe wykonują ruchy posuwisto-zwrotne.
Zastosowanie:
Urządzenia techniczne, przyrządy i części maszyn wykonujące ruch liniowy.
Stan dostawy:
Gotowe do zamontowania napełnione smarem eksploatacyjnym, nie myć. Zabezpieczone olejem konserwacyjnym, opakowane w papier antykorozyjny z inhibitorami korozji.