d h6 | L max | a |
10 | 6000 | 1 |
12 | 6000 | 1 |
13 | 400 | 1,5 |
14 | 6000 | 1,5 |
16 | 6000 | 1,5 |
20 | 6000 | 2 |
25 | 6000 | 2 |
30 | 6000 | 2,5 |
35 | 6000 | 2,5 |
40 | 6000 | 2,5 |
Chropowatość: Ra 0,32μm
Twardość: min. 62-64 HRC
Oferujemy wałki prowadnicowe o długościach według życzenia odbiorcy, również z otworami mocującymi na czołach lub powierzchni zewnętrznej.